Mises à jour Medam 2020 - 2021
Actualisation du SIG (mise à jour le 21/12/2021)
Intégration de 29 digues sous-marines
Voir la liste des digues sous-marines
Intégration de 145 digues au contact avec la mer
Voir la liste des digues au contact avec la mer
Intégration de 67 digues en retrait
Voir la liste des digues en retrait
Intégration de 13 fermes aquacoles
Voir la liste des fermes aquacoles
Nota : 18 nouveaux aménagements ont été référencés
N° | ID Détail | Lieu Dit | Commune | Type d'aménagement | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2218 | Le Portier | Monaco (Monaco) | Terre-plein | 2019 |
2 | 2231 | St-Aygulf | Fréjus (83) | Abri privé | 1980 |
3 | 2232 | Mini-Golf Saint-Raphaël | Saint-Raphaël (83) | Terre-plein | 1963 |
4 | 2233 | Pointe de l'Arpillon | Roquebrune-sur-Argens (83) | Epi | 1990 |
5 | 2234 | Pointe des Sardinaux | Sainte-Maxime (83) | Abri privé | 1990 |
6 | 2236 | Plage de Gigaro | La Croix-Valmer (83) | Appontement | 1980 |
7 | 2244 | Embouchure du Gapeau | Hyères-les-Palmiers (83) | Appontement | 1980 |
8 | 2245 | Cabro | Carqueiranne (83) | Abri privé | 1970 |
9 | 2250 | Club de plongée NAUTICA | Toulon (83) | Abri privé | 1980 |
10 | 2256 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
11 | 2257 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
12 | 2258 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
13 | 2259 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
14 | 2260 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
15 | 2261 | Sant'Amanza | Bonifacio (2A) | Epi | 2018 |
N° | ID Détail | Lieu Dit | Commune | Type d'aménagement | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hydraloup,Rade du Lazaret | La Seyne-sur-Mer (83) | Ferme aquacole | 1989 |
2 | 2 | Lou Loubas,Cros-de-Cagnes | Cros-de-Cagnes (06) | Ferme aquacole | 1989 |
3 | 3 | Provence aquaculture,Île du Frioul | Marseille (13) | Ferme aquacole | 1989 |
4 | 4 | Cannes aquaculture - Port de la Figuerette,Port de la Figerette | Théoule-sur-Mer (06) | Ferme aquacole | 1988 |
5 | 5 | Cannes aquaculture - Sainte-Marguerite,Île Sainte-Marguerite | Cannes (06) | Ferme aquacole | 1988 |
6 | 6 | Cannes aquaculture - Pointe de la Fourcade,Pointe de la Fourcade | Cannes (06) | Ferme aquacole | 1988 |
7 | 7 | Cannes aquaculture - Anse du Port de Crouton,Anse du Port de Crouton | Cannes (06) | Ferme aquacole | 1988 |
8 | 8 | Ferme Aquacole Calvi,Golfe de Calvi | Calvi (2B) | Ferme aquacole | 0 |
9 | 9 | Acquadea - La ferme marine des Sanguinaires,La Parata - Îles Sanguinaires | Afa (2A) | Ferme aquacole | 2009 |
10 | 10 | Acquadea - La ferme marine d'Aspretto,Golfe d'Ajaccio - Aspretto | Ajaccio (2A) | Ferme aquacole | 0 |
11 | 11 | Acquadea - La ferme marine de Campomoro,Golfe du Valinco - Baie de Campomoro | Campomoro (2A) | Ferme aquacole | 1989 |
12 | 12 | SC aquacole - La ferme marine de Santa Manza,Golf von Santa Manza | Gurgazu (2A) | Ferme aquacole | 1990 |
13 | 13 | SCEA Cachalot,Baie du Lazaret | La Seyne-sur-Mer (83) | Ferme aquacole | 1991 |
UPDATE MEDAM 2019
UPDATE OF GIS (UPDATED 03/06/2019)
Nota : 7 new private harbours have been referenced
ID | Place name |
1187 | Cap Saint Pierre (Saint Tropez, Var) |
2001 | Private harbour 1 (Saint Jean Cap Ferrat, Alpes-Maritimes) |
2002 | Private harbour 2 (Saint Jean Cap Ferrat, Alpes-Maritimes) |
2004 | La garoupe (Antibes, Alpes-Maritimes) |
2007 | La réserve (Antibes, Alpes-Maritimes) |
2181 | l'Almanarre (Hyères les Palmiers, Var) |
2201 | La falaise (La Ciotat, Bouches du Rhône) |
ATTRIBUTES AND GEOGRAPHICAL DATA
ID | Place name | Updates |
2 | Ile Petite - Ile Grosse | GIS line redrawn |
3 | Anse du Fontaulé - Les Arcades | GIS line redrawn |
8 | Plage St-Vincent | GIS line redrawn |
15 | El Bordigo | GIS line redrawn |
19 | Port-Barcares | GIS line redrawn |
21 | Grau de Leucate | GIS line redrawn |
55 | Le Mole | GIS line redrawn |
59 | Marseillan-Plage | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
117 | Etang d'Ingril | Added date of destruction : 2001 |
118 | Maguelone-La Sarrazine | Added date of destruction : 2015 |
152 | Carnon-Plage | GIS line redrawn |
299 | Perthus de la Fourcade | GIS line redrawn |
300 | Beauduc-Station de pompage | Added date of destruction : 2010 |
344 | Zone industrielle-Môle Graveleau | Changed to Landfill |
360 | Plage de Bottaï | GIS line redrawn |
377 | L'Ile | Changed to Landfill |
378 | Tholon-Source de l'Arc | Added date of construction : 1980 |
380 | Touret de Vallier | Added date of construction : 1973 |
383 | Les Calieux | Added date of construction : 1981 |
385 | Bellevue | Added date of construction : 1970 |
386 | Anse de Ranquet | Added date of construction : 1980 |
391 | Bateau de Suffren | Added date of construction : 1973 |
395 | Quinsane | Added date of construction : 19777 |
398 | Pointe de Saint-Chamas | Changed to Breakwater protected beach |
402 | La Digue-Base nautique | Added date of construction : 1967 |
403 | Les Ragues-Castellemare | Added date of construction : 1986 |
411 | Embouchure de l'Arc 1 | Added date of construction : 1986 |
417 | Bouquet | Added date of construction : 1989 |
419 | Les Pâtis | Added date of construction : 1984 |
422 | Salins de Berre | Added date of construction : 1960 |
423 | Salins de Berre | Added date of construction : 1960 |
424 | Salins de Berre | Added date of construction : 1960 |
425 | Salins de Berre | Added date of construction : 1960 |
429 | Le Passet | Added date of construction : 1978 |
433 | Petrochimie | Added date of construction : 1984 |
436 | Chimie devant Cabot France | Added date of construction : 1973 |
441 | St-Bourdon | Added date of construction : 1966 |
442 | Les Salins du Lion | Added date of construction : 1976 |
443 | Les Salins du Lion | Added date of construction : 1976 |
445 | Aéroport de Marseille-Provence | Added date of construction : 1968 |
449 | Port du Jaï | Changed to Harbour of refuge |
453 | Le Jaï | Added date of construction : 1980 |
457 | Le Jaï | Added date of construction : 1971 |
458 | Le Jaï | Added date of construction : 1965 |
478 | Ponteau | Date de intégration changé en 1979 |
480 | Calanque des Rénaïres | GIS line redrawn |
498 | Le Rouet-plage | Added date of destruction : 2010 |
532 | La Pointe Rouge | GIS line redrawn |
551 | St-Jean | GIS line redrawn |
557 | Pointe des Engraviers | GIS line redrawn |
561 | Anse de Renécros | Added date of destruction : 2008 |
562 | Anse de Renécros | Added date of destruction : 2008 |
573 | L'Aricot | GIS line redrawn |
574 | Pointe de la Tourette | Added date of destruction : 2017 |
575 | Pointe de la Tourette | Changed to private harbour |
577 | Notre-Dame-de Pitié | GIS line redrawn |
578 | Notre-Dame-de Pitié | GIS line redrawn |
579 | Port de Sanary | GIS line redrawn |
582 | Plage de Bonnegrace | GIS line redrawn |
583 | Plage de Bonnegrace | GIS line redrawn |
584 | Sauviou | GIS line redrawn |
586 | La Coudoulière | GIS line redrawn |
599 | Pointe Cannier | GIS line redrawn |
600 | Anse du Creux Saint-George-Zone militaire | GIS line redrawn |
606 | Pointe de la Piastre | GIS line redrawn |
625 | Petite Rade-Toulon-La Seyne-Saint Mandrier | GIS line redrawn |
636 | La Garonne | GIS line redrawn |
637 | La Garonne | GIS line redrawn |
638 | Les Oursinières | GIS line redrawn |
639 | Le Coupereau | Changed to private harbour |
640 | Le Coupereau | GIS line redrawn |
646 | Beau Rivage | Changed to private harbour |
649 | Les Kermes | Changed to private harbour |
651 | San Salvadour | GIS line redrawn |
652 | San Salvadour | GIS line redrawn |
660 | Port Augier | GIS line redrawn |
666 | Ile de Port-Cros | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
671 | Les Pesquiers | GIS line redrawn |
673 | Port Saint-Pierre | GIS line redrawn |
679 | L'Aygade | GIS line redrawn |
681 | Embouchure du Gapeau | GIS line redrawn |
685 | Port Pothuau | GIS line redrawn |
686 | Le Pansard | Changed to Groin |
693 | Pointe de la Vignasse | Changed to private harbour |
694 | Brégançon | Changed to private harbour |
695 | Pointe de la Galère | Changed to private harbour |
704 | Le Traouquet | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
708 | L'Escalet | GIS line redrawn |
709 | Cap St-Pierre | GIS line redrawn |
714 | Tour Vieille | GIS line redrawn |
716 | Héliport | GIS line redrawn |
718 | Pointe de la Pinède | GIS line redrawn |
720 | Les Torpilles | GIS line redrawn |
726 | Les Mûres | GIS line redrawn |
735 | Pointe de Guerrevieille | GIS line redrawn |
737 | Pointe Alègre | GIS line redrawn |
738 | Pointe Alègre | GIS line redrawn |
738 | Pointe Alègre | Changed to Landfill |
746 | Route du Bord de mer-N98 | GIS line redrawn - updated in 2007 |
749 | La Garonnette | GIS line redrawn |
753 | Pointe de l'Arpillon | GIS line redrawn |
754 | Pointe de l'Arpillon | GIS line redrawn |
755 | Pointe de l'Arpillon | GIS line redrawn |
756 | Pointe de l'Arpillon | GIS line redrawn |
758 | Calanque de Bonne Eau | Added date of destruction : 2015 |
759 | Port Tonic | GIS line redrawn |
760 | Port Feréol | GIS line redrawn |
764 | Zone militaire | GIS line redrawn |
765 | Zone militaire | GIS line redrawn |
766 | Zone militaire | GIS line redrawn |
767 | Port-Fréjus | GIS line redrawn |
771 | Vieux port | GIS line redrawn |
777 | Santa-Lucia | GIS line redrawn |
778 | Pointe des Cadéous | GIS line redrawn |
779 | Beau Rivage | Added date of destruction : 2011 |
780 | Arène Grosse | GIS line redrawn |
783 | Nord pointes Longues | Added date of destruction : 2016 |
787 | Embouchure de l'Agay | GIS line redrawn |
792 | La Figueirette | GIS line redrawn |
795 | Plage de la Petite Fontaine | GIS line redrawn |
797 | Le Suveret | GIS line redrawn |
798 | Vieux port | GIS line redrawn |
801 | La Raguette | GIS line redrawn |
802 | La Napoule | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
803 | La Napoule-Fon Marina | Changed to Landfill |
804 | La Siagne-Les Robinsons | GIS line redrawn |
805 | Le Béal | GIS line redrawn |
810 | Plage de la Bocca | GIS line redrawn |
829 | Le Mouré Rouge | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
839 | Route du bord de mer-N98 | Added date of destruction : 2006 |
842 | Route du bord de mer-N98 | Added date of destruction : 2017 |
844 | Route du bord de mer-N98 | Added date of destruction : 2017 |
845 | Route du bord de mer-N98 | GIS line redrawn |
847 | Route du bord de mer-N98 | GIS line redrawn |
849 | Plage du Casino | GIS line redrawn |
851 | Ancien mur | GIS line redrawn |
852 | Ancien mur | GIS line redrawn |
854 | Le Crouton | GIS line redrawn |
890 | Aéroport | GIS line redrawn + intégration ouvrage composite |
891 | Aéroport | GIS line redrawn + intégration ouvrage composite |
893 | Carras | GIS line redrawn |
899 | Promenade des anglais | GIS line redrawn |
900 | Promenade des anglais | GIS line redrawn |
905 | Lympia | GIS line redrawn + intégration ouvrage composite |
905 | Lympia | GIS line redrawn + intégration ouvrage composite |
914 | Les Marinières | GIS line redrawn |
930 | Beaulieu-La Piscine | Added date of destruction : 2017 |
931 | Beaulieu-La Piscine | Added date of destruction : 2017 |
933 | Rade de Beaulieu-sur-Mer | GIS line redrawn |
939 | Port Cap d'Ail | Changed to Harbour |
1000 | Golfe de Santa Giulia | GIS line redrawn |
1002 | Embarcadère de Piantarella | GIS line redrawn |
1003 | Embarcadère de Piantarella | GIS line redrawn |
1008 | Port de Propriano | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1014 | Les Salines | GIS line redrawn |
1016 | Port Tino Rossi | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1018 | Pointe de la Parata | GIS line redrawn |
1038 | L'île Rousse | GIS line redrawn |
1042 | St-Florent | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1048 | Marina Di Fiori | GIS line redrawn |
1080 | Ste-Marie Plage | GIS line redrawn |
1081 | Ste-Marie Plage | GIS line redrawn |
1092 | Le Grau-du-Roi | Changed to Breakwater protected beach |
1105 | Digue Est et terres-pleins du Port de Sète | GIS line redrawn |
1106 | Digue fluvio-maritime, Port de Sète | GIS line redrawn |
1108 | Vieux port | GIS line redrawn |
1111 | Port Chapelle | GIS line redrawn |
1116 | Le Jaï | GIS line redrawn |
1117 | Le Jaï | GIS line redrawn |
1118 | Le Jaï | GIS line redrawn |
1119 | Le Jaï | GIS line redrawn |
1121 | Plage de Bonnegrace | GIS line redrawn |
1135 | Les Arènes | GIS line redrawn |
1139 | Fort Antoine (Solarium) | Changed to Harbour |
1143 | Vieux Port | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1163 | Route du bord de mer-N327 | GIS line redrawn |
1164 | Promenade des anglais | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1165 | Promenade des anglais | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1166 | Promenade des anglais | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1167 | Promenade des anglais | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1168 | Promenade des anglais | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
1169 | Promenade des anglais | Composite reclamation integration |
1175 | Vieux port | GIS line redrawn |
1176 | Vieux port | GIS line redrawn |
1177 | Capo Di Fuora | Changed to private harbour |
1178 | Anthéor | Changed to private harbour |
1183 | Promenade des anglais | GIS line redrawn |
1186 | Allée des Cistes | Changed to private harbour |
1187 | Cap Saint-Pierre | GIS line redrawn |
1188 | Allée des Cistes | Changed to private harbour |
1194 | Promenade des Lombards | GIS line redrawn |
1194 | Promenade des Lombards | Changed to private harbour |
1195 | Le Rouet-plage | Date of integration changed to 2009 |
1199 | Tuccia Marina di Sole | Changed to private harbour |
2003 | Boulevard Eugène Gazagnaire | GIS line redrawn + composite reclamation integration |
2005 | Vieux port | GIS line redrawn |
UPDATE MEDAM 2016 - 2017
The 45 following modifications have been made to the database. These concern new constructions or the integration of earlier constructions identified following further research. Certain demolished constructions (all small-sized) are also recorded (they have been removed in the current assessment), others have been deleted from the inventory (identification errors).
AMENAGEMENTS
N° | ID | Town | Type of reclamation | Date |
---|---|---|---|---|
1 | 1163 | Menton (06) | Groin | 1920 |
2 | 946 | Monaco | Harbour | 1920 |
3 | 1174 | Saint Jean Cap Ferrat | Harbour of refuge | 1920 |
4 | 1164 | Nice (06) | Landfill | 1800 |
5 | 1165 | Nice (06) | Landfill | 1824 |
6 | 1166 | Nice (06) | Landfill | 1844 |
7 | 1167 | Nice (06) | Landfill | 1856 |
8 | 1168 | Nice (06) | Landfill | 1862 |
9 | 1169 | Nice (06) | Landfill | 1930 |
10 | 1179 | Nice (06) | Groin | 1971 |
11 | 1180 | Nice (06) | Groin | 1971 |
12 | 1181 | Nice (06) | Groin | 1971 |
13 | 1182 | Nice (06) | Groin | 1971 |
14 | 1183 | Nice (06) | Groin | 1971 |
15 | 1184 | Nice (06) | Groin | 1971 |
16 | 1185 | Nice (06) | Groin | 1971 |
17 | 1186 | Nice (06) | Groin | 1971 |
18 | 1170 | Antibes (06) | Harbour of refuge demolished | 1960 |
19 | 1171 | Antibes (06) | Harbour of refuge | 1920 |
20 | 1172 | Antibes (06) | Harbour of refuge | 1920 |
21 | 1173 | Antibes (06) | Landfill | 1920 |
22 | 1178 | Saint Raphaël (83) | Harbour of refuge | 1920 |
23 | 1176 | Saint-Raphaël (83) | Harbour of refuge | 1920 |
24 | 1188 | Saint-Raphaël 83) | Harbour of refuge | 1920 |
25 | 1187 | Saint-Tropez (83) | Harbour of refuge | 1920 |
26 | 598 | Saint Mandrier (83) | Landfill deleted | 1920 |
27 | 561 | Bandol (83) | Groin demolished | 2008 |
28 | 562 | Bandol (83) | Groin demolished | 2008 |
29 | 1194 | Cassis (13) | Harbour of refuge | 1920 |
30 | 498 | Carry-le-Rouet | Breakwater protected beach | 1920 |
31 | 497 | Carry-le-Rouet (13) | Breakwater protected beach | 1920 |
32 | 1195 | Carry-le-Rouet (13) | Harbour of refuge | 2015 |
33 | 1196 | Carry-le-Rouet (13) | Groin | 2015 |
34 | 1134 | Saintes-Maries-de-la-Mer (13) | Breakwater protected beach | 1920 |
35 | 1189 | Agde (34) | Groin | 1920 |
36 | 1190 | Agde (34) | Groin | 1920 |
37 | 1191 | Valras (34) | Groin | 1920 |
38 | 1192 | Valras (34) | Groin | 1920 |
39 | 1193 | Valras (34) | Groin | 1920 |
40 | 1 | Cerbère (66) | Harbour | 2015 |
41 | 1 | Cerbère (66) | Landfill | 1920 |
42 | 1198 | Sagone (20B) | Landfill | 1920 |
43 | 1199 | Tiuccia (20B) | Harbour of refuge | 1920 |
44 | 1197 | Porto Pollo (20B) | Harbour | 2014 |
45 | 1177 | Zonza (20B) | Harbour of refuge | 1920 |
PHOTOS
N° | ID | Town | Place name | Type of reclamation | Number of pictures added | Year | Author |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | Menton (06) | La condamine | Groin | 1 | 2014 | Google Earth |
2 | 957 | Menton (06) | La condamine | Groin | 2 | 2016 | Alexandre Meinesz |
3 | 956 | Menton (06) | La condamine | Groin | 1 | 2016 | Alexandre Meinesz |
4 | 965 | Menton (06) | Route Bord de Mer N327 | Groin | 3 | 2016 | Alexandre Meinesz |
5 | 1163 | Menton (06) | Route Bord de Mer N327 | Groin | 1 | 2016 | Alexandre Meinesz |
6 | 964 | Menton (06) | Route Bord de Mer N327 | Groin | 3 | 2016 | Alexandre Meinesz |
7 | 954 | Roquebrune-Cap-Martin (06) | Carnolès | Breakwater protected beach | 5 | 2016 | Alexandre Meinesz |
8 | 953 | Roquebrune-Cap-Martin (06) | Carnolès | Breakwater protected beach | 3 | 2016 | Alexandre Meinesz |
9 | 929 | Beaulieu-sur-Mer (06) | Pierre Fourmi | Harbour of refuge | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
10 | 933 | Beaulieu-sur-Mer (06) | Rade de Beaulieu | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
11 | 926 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Pointe des Barratiers | Harbour of refuge | 2 | 2016 | Alexandre Meinesz |
12 | 925 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Pointe des Barratiers | Harbour of refuge | 2 | 2016 | Alexandre Meinesz |
13 | 924 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Pointe des Barratiers | Harbour of refuge | 3 | 2016 | Alexandre Meinesz |
14 | 923 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Pointe Roumpa Talon | Harbour of refuge | 2 | 2016 | Alexandre Meinesz |
15 | 922 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Anse de Saint Jean | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
16 | 823 | Cannes (06) | Pierre Canto | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
17 | 1045 | Cannes (06) | Ile Sainte Marguerite | Landfill | 2 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
18 | 641 | Carqueiranne (83) | La Pointe Peno | Landfill | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
19 | 642 | Carqueiranne (83) | La Pointe Peno | Groin | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
20 | 643 | Carqueiranne (83) | La Pointe Peno | Groin | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
21 | 644 | Carqueiranne (83) | La Pointe Peno | Groin | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
22 | 645 | Carqueiranne (83) | Les Salette | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
23 | 557 | Bandol (83) | Pointe des Engraviers | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
24 | 551 | La Ciotat (13) | Saint Jean | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
25 | 549 | La Ciotat (13) | Plage Lumière | Breakwater protected beach | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
26 | 543 | La Ciotat (13) | Complexe portuaire-chantier naval | Harbour | 2 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
27 | 546 | La Ciotat (13) | Harbour de plaisance | Harbour | 2 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
28 | 535 | Marseille (13) | Les Goudes | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
29 | 1050 | Marseille (13) | Iles du Frioul | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
30 | 1151 | Marseille (13) | Iles du Frioul | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
31 | 1152 | Marseille (13) | Iles du Frioul | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
32 | 532 | Marseille (13) | La Pointe Rouge | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
33 | 500 | Ensues-la-Redonne (13) | La Redonne | Harbour | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
Back
UPDATE MEDAM 2018
UPDATE OF GIS (UPDATED 16/07/2018)
ATTRIBUTES DATA
Nota : 17 harbours of refuge changed to private harbours.
ID | Place name | Modifications of attributes |
831 | Villa Aurore - Château de l'horizon | Changed to private harbour |
831 | Villa Aurore - Château de l'horizon | Place name changed to Villa Aurore - Château de l'horizon |
855 | Anciens murets | Changed to private harbour |
856 | Anciens murets | Changed to private harbour |
857 | Port Mallet | Changed to private harbour |
870 | Embouchure du Loup | Changed to river-mouth dyke |
877 | Embouchure de la Cagne | Changed to river-mouth dyke |
906 | Cap de Nice-Hotel Maeterlinck | Changed to private harbour |
915 | L'Espalmador | Changed to private harbour |
916 | La pointe passable | Changed to private harbour |
920 | Villa Fiorentina | Changed to private harbour |
920 | Villa Fiorentina | Place name changed to Villa Fiorentina and date of foundation changed to 1919 |
921 | Anse de la Scaletta-Villa des Rochers | Changed to private harbour |
921 | Anse de la Scaletta-Villa des Rochers | Date of creation changed to 1908 |
923 | 4 ème port-abri privé (AOT) devant la Pr Rouvier | Changed to private harbour |
924 | Pointe des Barratiers-Zone Sud | Changed to private harbour |
925 | Pointe des Barratiers-Zone Sud | Changed to private harbour |
926 | Pointe des Barratiers | Changed to private harbour |
932 | La reserve | Changed to private harbour |
932 | La reserve | Place name changed to "la reserve" |
1171 | Boulevard de la Garoupe - 471, villa rose | Changed to private harbour |
1172 | Boulevard de la Garoupe - 471, villa rose | Changed to private harbour |
1174 | Villa Fleur du Cap | Changed to private harbour |
Reclamations updates
ID | Place name | Comments |
823 | Pierre Canto | Modification of pontoon inside the harbour |
849 | Plage du Casino | GIS line redrawn, Cap d'Antibes wharf |
1173 | Boulevard de la Garoupe, Villa | Modification, localisation and shape of the polygon |
MAINTENANCE OF THE ONLINE DATABASE
Maintenance operation 12/06/2018: reinitialisation of the log table