Mises à jour Medam 2019 (3)
Actualisation du SIG (mise à jour le 03/06/2019)
Nota : 7 nouveaux abris privés ont été référencés
ID | Lieu dit |
1187 | Cap Saint Pierre (Saint Tropez, Var) |
2001 | Port abri privé 1 (Saint Jean Cap Ferrat, Alpes-Maritimes) |
2002 | Port abri privé 2 (Saint Jean Cap Ferrat, Alpes-Maritimes) |
2004 | La garoupe (Antibes, Alpes-Maritimes) |
2007 | La réserve (Antibes, Alpes-Maritimes) |
2181 | l'Almanarre (Hyères les Palmiers, Var) |
2201 | La falaise (La Ciotat, Bouches du Rhône) |
Données attributaires et cartographiques
ID | Lieu dit | Modifications |
2 | Ile Petite - Ile Grosse | Trait SIG revu |
3 | Anse du Fontaulé - Les Arcades | Trait SIG revu |
8 | Plage St-Vincent | Trait SIG revu |
15 | El Bordigo | Trait SIG revu |
19 | Port-Barcares | Trait SIG revu |
21 | Grau de Leucate | Trait SIG revu |
55 | Le Mole | Trait SIG revu |
59 | Marseillan-Plage | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
117 | Etang d'Ingril | Ajout de la date de destruction : 2001 |
118 | Maguelone-La Sarrazine | Ajout de la date de destruction : 2015 |
152 | Carnon-Plage | Trait SIG revu |
299 | Perthus de la Fourcade | Trait SIG revu |
300 | Beauduc-Station de pompage | Ajout de la date de destruction : 2010 |
344 | Zone industrielle-Môle Graveleau | Modifié en Terre-plein |
360 | Plage de Bottaï | Trait SIG revu |
377 | L'Ile | Modifié en Terre-plein |
378 | Tholon-Source de l'Arc | Ajout date de création : 1980 |
380 | Touret de Vallier | Ajout date de création : 1973 |
383 | Les Calieux | Ajout date de création : 1981 |
385 | Bellevue | Ajout date de création : 1970 |
386 | Anse de Ranquet | Ajout date de création : 1980 |
391 | Bateau de Suffren | Ajout date de création : 1973 |
395 | Quinsane | Ajout date de création : 19777 |
398 | Pointe de Saint-Chamas | Modifié en Plage alvéolaire |
402 | La Digue-Base nautique | Ajout date de création : 1967 |
403 | Les Ragues-Castellemare | Ajout date de création : 1986 |
411 | Embouchure de l'Arc 1 | Ajout date de création : 1986 |
417 | Bouquet | Ajout date de création : 1989 |
419 | Les Pâtis | Ajout date de création : 1984 |
422 | Salins de Berre | Ajout date de création : 1960 |
423 | Salins de Berre | Ajout date de création : 1960 |
424 | Salins de Berre | Ajout date de création : 1960 |
425 | Salins de Berre | Ajout date de création : 1960 |
429 | Le Passet | Ajout date de création : 1978 |
433 | Petrochimie | Ajout date de création : 1984 |
436 | Chimie devant Cabot France | Ajout date de création : 1973 |
441 | St-Bourdon | Ajout date de création : 1966 |
442 | Les Salins du Lion | Ajout date de création : 1976 |
443 | Les Salins du Lion | Ajout date de création : 1976 |
445 | Aéroport de Marseille-Provence | Ajout date de création : 1968 |
449 | Port du Jaï | Modifié en Port abri |
453 | Le Jaï | Ajout date de création : 1980 |
457 | Le Jaï | Ajout date de création : 1971 |
458 | Le Jaï | Ajout date de création : 1965 |
478 | Ponteau | Date de intégration changé en 1979 |
480 | Calanque des Rénaïres | Trait SIG revu |
498 | Le Rouet-plage | Ajout de la date de destruction : 2010 |
532 | La Pointe Rouge | Trait SIG revu |
551 | St-Jean | Trait SIG revu |
557 | Pointe des Engraviers | Trait SIG revu |
561 | Anse de Renécros | Ajout de la date de destruction : 2008 |
562 | Anse de Renécros | Ajout de la date de destruction : 2008 |
573 | L'Aricot | Trait SIG revu |
574 | Pointe de la Tourette | Ajout de la date de destruction : 2017 |
575 | Pointe de la Tourette | Modifié en Abri privé |
577 | Notre-Dame-de Pitié | Trait SIG revu |
578 | Notre-Dame-de Pitié | Trait SIG revu |
579 | Port de Sanary | Trait SIG revu |
582 | Plage de Bonnegrace | Trait SIG revu |
583 | Plage de Bonnegrace | Trait SIG revu |
584 | Sauviou | Trait SIG revu |
586 | La Coudoulière | Trait SIG revu |
599 | Pointe Cannier | Trait SIG revu |
600 | Anse du Creux Saint-George-Zone militaire | Trait SIG revu |
606 | Pointe de la Piastre | Trait SIG revu |
625 | Petite Rade-Toulon-La Seyne-Saint Mandrier | Trait SIG revu |
636 | La Garonne | Trait SIG revu |
637 | La Garonne | Trait SIG revu |
638 | Les Oursinières | Trait SIG revu |
639 | Le Coupereau | Modifié en Abri privé |
640 | Le Coupereau | Trait SIG revu |
646 | Beau Rivage | Modifié en Abri privé |
649 | Les Kermes | Modifié en Abri privé |
651 | San Salvadour | Trait SIG revu |
652 | San Salvadour | Trait SIG revu |
660 | Port Augier | Trait SIG revu |
666 | Ile de Port-Cros | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
671 | Les Pesquiers | Trait SIG revu |
673 | Port Saint-Pierre | Trait SIG revu |
679 | L'Aygade | Trait SIG revu |
681 | Embouchure du Gapeau | Trait SIG revu |
685 | Port Pothuau | Trait SIG revu |
686 | Le Pansard | Modifié en Epi |
693 | Pointe de la Vignasse | Modifié en Abri privé |
694 | Brégançon | Modifié en Abri privé |
695 | Pointe de la Galère | Modifié en Abri privé |
704 | Le Traouquet | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
708 | L'Escalet | Trait SIG revu |
709 | Cap St-Pierre | Trait SIG revu |
714 | Tour Vieille | Trait SIG revu |
716 | Héliport | Trait SIG revu |
718 | Pointe de la Pinède | Trait SIG revu |
720 | Les Torpilles | Trait SIG revu |
726 | Les Mûres | Trait SIG revu |
735 | Pointe de Guerrevieille | Trait SIG revu |
737 | Pointe Alègre | Trait SIG revu |
738 | Pointe Alègre | Trait SIG revu |
738 | Pointe Alègre | Modifié en Terre-plein |
746 | Route du Bord de mer-N98 | Trait SIG revu - ouvrage modifié en 2007 |
749 | La Garonnette | Trait SIG revu |
753 | Pointe de l'Arpillon | Trait SIG revu |
754 | Pointe de l'Arpillon | Trait SIG revu |
755 | Pointe de l'Arpillon | Trait SIG revu |
756 | Pointe de l'Arpillon | Trait SIG revu |
758 | Calanque de Bonne Eau | Ajout de la date de destruction : 2015 |
759 | Port Tonic | Trait SIG revu |
760 | Port Feréol | Trait SIG revu |
764 | Zone militaire | Trait SIG revu |
765 | Zone militaire | Trait SIG revu |
766 | Zone militaire | Trait SIG revu |
767 | Port-Fréjus | Trait SIG revu |
771 | Vieux port | Trait SIG revu |
777 | Santa-Lucia | Trait SIG revu |
778 | Pointe des Cadéous | Trait SIG revu |
779 | Beau Rivage | Ajout de la date de destruction : 2011 |
780 | Arène Grosse | Trait SIG revu |
783 | Nord pointes Longues | Ajout de la date de destruction : 2016 |
787 | Embouchure de l'Agay | Trait SIG revu |
792 | La Figueirette | Trait SIG revu |
795 | Plage de la Petite Fontaine | Trait SIG revu |
797 | Le Suveret | Trait SIG revu |
798 | Vieux port | Trait SIG revu |
801 | La Raguette | Trait SIG revu |
802 | La Napoule | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
803 | La Napoule-Fon Marina | Modifié en Terre-plein |
804 | La Siagne-Les Robinsons | Trait SIG revu |
805 | Le Béal | Trait SIG revu |
810 | Plage de la Bocca | Trait SIG revu |
829 | Le Mouré Rouge | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
839 | Route du bord de mer-N98 | Ajout de la date de destruction : 2006 |
842 | Route du bord de mer-N98 | Ajout de la date de destruction : 2017 |
844 | Route du bord de mer-N98 | Ajout de la date de destruction : 2017 |
845 | Route du bord de mer-N98 | Trait SIG revu |
847 | Route du bord de mer-N98 | Trait SIG revu |
849 | Plage du Casino | Trait SIG revu |
851 | Ancien mur | Trait SIG revu |
852 | Ancien mur | Trait SIG revu |
854 | Le Crouton | Trait SIG revu |
890 | Aéroport | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
891 | Aéroport | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
893 | Carras | Trait SIG revu |
899 | Promenade des anglais | Trait SIG revu |
900 | Promenade des anglais | Trait SIG revu |
905 | Lympia | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
905 | Lympia | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
914 | Les Marinières | Trait SIG revu |
930 | Beaulieu-La Piscine | Ajout de la date de destruction : 2017 |
931 | Beaulieu-La Piscine | Ajout de la date de destruction : 2017 |
933 | Rade de Beaulieu-sur-Mer | Trait SIG revu |
939 | Port Cap d'Ail | Modifié en Port |
1000 | Golfe de Santa Giulia | Trait SIG revu |
1002 | Embarcadère de Piantarella | Trait SIG revu |
1003 | Embarcadère de Piantarella | Trait SIG revu |
1008 | Port de Propriano | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
1014 | Les Salines | Trait SIG revu |
1016 | Port Tino Rossi | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
1018 | Pointe de la Parata | Trait SIG revu |
1038 | L'île Rousse | Trait SIG revu |
1042 | St-Florent | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
1048 | Marina Di Fiori | Trait SIG revu |
1080 | Ste-Marie Plage | Trait SIG revu |
1081 | Ste-Marie Plage | Trait SIG revu |
1092 | Le Grau-du-Roi | Modifé en Plage alvéolaire |
1105 | Digue Est et terres-pleins du Port de Sète | Trait SIG revu |
1106 | Digue fluvio-maritime, Port de Sète | Trait SIG revu |
1108 | Vieux port | Trait SIG revu |
1111 | Port Chapelle | Trait SIG revu |
1116 | Le Jaï | Trait SIG revu |
1117 | Le Jaï | Trait SIG revu |
1118 | Le Jaï | Trait SIG revu |
1119 | Le Jaï | Trait SIG revu |
1121 | Plage de Bonnegrace | Trait SIG revu |
1135 | Les Arènes | Trait SIG revu |
1139 | Fort Antoine (Solarium) | Modifié en Port |
1143 | Vieux Port | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
1163 | Route du bord de mer-N327 | Trait SIG revu |
1164 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1165 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1166 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1167 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1168 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1169 | Promenade des anglais | intégration ouvrage composite |
1175 | Vieux port | Trait SIG revu |
1176 | Vieux port | Trait SIG revu |
1177 | Capo Di Fuora | Modifié en Abri privé |
1178 | Anthéor | Modifié en Abri privé |
1183 | Promenade des anglais | Trait SIG revu |
1186 | Allée des Cistes | Modifié en Abri privé |
1187 | Cap Saint-Pierre | Trait SIG revu |
1188 | Allée des Cistes | Modifié en Abri privé |
1194 | Promenade des Lombards | Trait SIG revu |
1194 | Promenade des Lombards | Modifié en Abri privé |
1195 | Le Rouet-plage | Date de intégration changé en 2009 |
1199 | Tuccia Marina di Sole | Modifié en Abri privé |
2003 | Boulevard Eugène Gazagnaire | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
2005 | Vieux port | Trait SIG revu |
Evolution
Pour dresser ces histogrammes, la date de début de construction de chaque ouvrage a été recherchée. Pour certains ouvrages une date approximative a été retenue (ouvrage absent sur une photo datée et présent sur une autre photo datée). Toute contribution à améliorer cette donnée est bienvenue (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.). Certains ouvrages ont été construits en plusieurs phases dans le temps. Chaque phase de construction a été considérée. La date de construction considérée pour chaque ouvrage figure dans le descriptif des ouvrages (ouvrir l’encart « aménagements »). Le pas de temps considéré (en abscisses) pour décrire l’évolution est de 50 ans entre 1800 et1900, puis de 10 ans entre 1900 et 1950 et enfin de 5 ans entre 1950 et 2010.
Les 9 types d’ouvrages gagnés sur la mer ont été considérés, voir les définitions et caractéristiques de ces ouvrages dans MEDAM : Inventaire de tous les ouvrages gagnés sur la mer supérieurs à 100 m² (ports, terre pleins, digues épis …).
Sept variables peuvent être visualisées (dans cet ordre) : nombre d’aménagements, surface gagnée totale, linéaire de côte artificialisée, linéaire d’enrochements, taux d’artificialisation (%) de la côte, taux d’occupation (%) entre 0 et -10 m, taux d’occupation (%) entre 0 et -20 m. Ces histogrammes sont présentés par pays, par régions, par départements et par masse d’eau DCE.
Retour
Objectifs, procédure, conditions (SOURCE)
Afin de rendre compte au mieux de l'évolution et surtout de l'emprise des différentes constructions gagnées sur la mer devant les côtes françaises de la Méditerranée, vous trouverez dans MEDAM de nombreuses représentations iconographiques, mises en ligne sur le site internet (voir les photos). A ce jour [TOTAL_Nbre_photos] images ont été intégrées au site.
Ces images ont été recueillies auprès de nos différents partenaires dont :
- la DREAL Languedoc-Roussillon (photographies récentes mais également issues de campagnes anciennes de survol du littoral languedocien).
- le CRIGE-PACA qui, par le biais d'un partenariat avec l'IFREMER, a mis a disposition de ses ayants-droits des photographies aériennes du littoral datant des années 1920 à 1950.
Pour certains ouvrages inaccessibles de la route, nous avons utilisé des captures d'écran de la BDOrtho côtière version 2 en notre possession.
D'autres photographies ont été réalisées par notre équipe lors de campagnes d'études comme CARLIT (Corse, Bouches-du-Rhône, Pyrénées Orientales...), ou lors de survols aériens dans les années 1970-1980 (A. Meinesz).
Enfin des auteurs bénévoles de photographies ou des collectionneurs de cartes postales anciennes nous ont transmis ou autorisé à reproduire des images d'ouvrages gagnés sur la mer ou du littoral avant la construction d'un aménagement sur la mer.
Ces images sont disponibles sur MEDAM en basse définition : 72 dpi. Cela n'alourdi pas le site et évite tout téléchargement non autorisé. Les auteurs et collaborateurs bénévoles peuvent laisser leur Email dans MEDAM pour toute demande extérieure éventuelle de leurs images.
La liste de tous ces collaborateurs (et pour certains leur e-mail est accessible).
Si vous avez des photographies anciennes ou cartes postales d'ouvrages ou de littoral aujourd'hui aménagé, si vous avez d'autres documents (photos aériennes, cartes ou plans ) d'ouvrages nous serons heureux de les inclure dans MEDAM (documents libres de droits), avec votre accord (et celui de l'auteur des photos), nous les insèrerons avec votre nom et si vous le souhaitez votre email.
Transmettez svp à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Mises à jour Medam 2018 (3)
Actualisation du SIG (mise à jour le 16/07/2018)
Données attributaires
Nota : 17 ports abris ont été requalifiés en ports abris privés.
ID | Lieu dit | Modifications attributs |
831 | Villa Aurore - Château de l'horizon | Modifié en port abri privé |
831 | Villa Aurore - Château de l'horizon | Lieu dit changé en Villa Aurore - Château de l'horizon |
855 | Anciens murets | Modifié en port abri privé |
856 | Anciens murets | Modifié en port abri privé |
857 | Port Mallet | Modifié en port abri privé |
870 | Embouchure du Loup | Modifié en Endiguage embouchure |
877 | Embouchure de la Cagne | Modifié en Endiguage embouchure |
906 | Cap de Nice-Hotel Maeterlinck | Modifié en port abri privé |
915 | L'Espalmador | Modifié en port abri privé |
916 | La pointe passable | Modifié en port abri privé |
920 | Villa Fiorentina | Modifié en port abri privé |
920 | Villa Fiorentina | Lieu dit changé en "Villa Fiorentina" et date de création changé en 1919 |
921 | Anse de la Scaletta-Villa des Rochers | Modifié en port abri privé |
921 | Anse de la Scaletta-Villa des Rochers | Date de création changé en 1908 |
923 | 4 ème port-abri privé (AOT) devant la Pr Rouvier | Modifié en port abri privé |
924 | Pointe des Barratiers-Zone Sud | Modifié en port abri privé |
925 | Pointe des Barratiers-Zone Sud | Modifié en port abri privé |
926 | Pointe des Barratiers | Modifié en port abri privé |
932 | La reserve | Modifié en port abri privé |
932 | La reserve | Lieu dit changé en "la reserve" |
1171 | Boulevard de la Garoupe - 471, villa rose | Modifié en port abri privé |
1172 | Boulevard de la Garoupe - 471, villa rose | Modifié en port abri privé |
1174 | Villa Fleur du Cap | Modifié en port abri privé |
Modification des aménagements
ID | Lieu dit | Commentaire |
823 | Pierre Canto | Modification de l'appontement à l'intérieur du port réalisée |
849 | Plage du Casino | Trait SIG revue, appontement cap d'Antibes |
1173 | Boulevard de la Garoupe, Villa | Modification, localisation et forme du polygone |
Maintenance de la base de données en ligne
Opération de maintenance, le 12/06/2018 : réinitialisation de la table des logs
Objectifs, procédure, conditions
Afin de rendre compte au mieux de l'évolution et surtout de l'emprise des différentes constructions gagnées sur la mer devant les côtes françaises de la Méditerranée, vous trouverez dans MEDAM de nombreuses représentations iconographiques, mises en ligne sur le site internet (voir les photos). A ce jour 1628 images ont été intégrées au site.
Ces images ont été recueillies auprès de nos différents partenaires dont :
- la DREAL Languedoc-Roussillon (photographies récentes mais également issues de campagnes anciennes de survol du littoral languedocien).
- le CRIGE-PACA qui, par le biais d'un partenariat avec l'IFREMER, a mis a disposition de ses ayants-droits des photographies aériennes du littoral datant des années 1920 à 1950.
Pour certains ouvrages inaccessibles de la route, nous avons utilisé des captures d'écran de la BDOrtho côtière version 2 en notre possession.
D'autres photographies ont été réalisées par notre équipe lors de campagnes d'études comme CARLIT (Corse, Bouches-du-Rhône, Pyrénées Orientales...), ou lors de survols aériens dans les années 1970-1980 (A. Meinesz).
Enfin des auteurs bénévoles de photographies ou des collectionneurs de cartes postales anciennes nous ont transmis ou autorisé à reproduire des images d'ouvrages gagnés sur la mer ou du littoral avant la construction d'un aménagement sur la mer.
Ces images sont disponibles sur MEDAM en basse définition : 72 dpi. Cela n'alourdi pas le site et évite tout téléchargement non autorisé. Les auteurs et collaborateurs bénévoles peuvent laisser leur Email dans MEDAM pour toute demande extérieure éventuelle de leurs images.
La liste de tous ces collaborateurs (et pour certains leur e-mail est accessible).
Si vous avez des photographies anciennes ou cartes postales d'ouvrages ou de littoral aujourd'hui aménagé, si vous avez d'autres documents (photos aériennes, cartes ou plans ) d'ouvrages nous serons heureux de les inclure dans MEDAM (documents libres de droits), avec votre accord (et celui de l'auteur des photos), nous les insèrerons avec votre nom et si vous le souhaitez votre email.
Transmettez svp à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.